Отдых в Геленджике - Отдых в Архипо-Осиповке - Гостиницы в Архипо-Осиповке - "Верона" отель в Архипо-Осиповке
"Верона" отель в Архипо-Осиповке
"Верона" отель в Архипо-Осиповке - предлагаем недорогой и комфортный отдых на лучшем курорте России. Есть подробное описание, цены, фото, отзывы и телефоны для бронирования - на Gelendzhik-kurort.ru
| Адрес | г. Геленджик, п. Архипо-Осиповка, пер. Джубгский, 2 |
|---|---|
| Телефоны: |
+7 (989) 083-55-55 - администратор (WhatsApp) |
|
|
|
| при контактах обязательна ссылка на сайт Геленджик-курорт.ру | |
| Количество зданий: | 1 |
| Этажность здания: | 3 |
| Всего номеров: | 30 |
| Автостоянка: | 15 авто на территории + 7 авто рядом (бесплатно) |
| Питание: | комплексное питание в своем кафе (платно: завтрак, обед, ужин - 800 руб./чел.) |
| Расстояния: | - пляж галечный - 4-5 минут - набережная - 4-5 минут - центр - 10 минут - центр развлечений - 5 минут - аквапарк - 3 минуты - рынок - 10 минут - магазин продукты - 2 минуты - остановка маршрутки - 10 минут |
| К Вашим услугам (дополнительно): | - трансфер (платно) - гладильная + утюг (на этаже, платно) - территория под видеонаблюдением - Wi-Fi интернет (бесплатно) - спутниковое ТВ - бассейн - сейф |
| Смена белья: | через 2-3 дня |
| Смена полотенец: | через 2-3 дня |
| Уборка в номере: | ежедневно |
| Ограничения: | - принимаем гостей с детьми от 3 лет - в номерах не курить |
| Скидки: | возможны индивидуально |
| Бронирование: | заявка по телефону, предоплата за 1 сутки проживания |
| Как добраться: | 1. Самолетом: прилетаете в аэропорт Геленджика /Анапы/Краснодара. Встреча в аэропорту за дополнительную плату. Не забудьте предупредить: день, время, рейс прибытия, сколько человек.
2. Поездом: приезжаете на Ж/Д вокзал Новороссийска/Анапы/Краснодара. Встреча на Ж/Д вокзале за дополнительную плату. Не забудьте предупредить: день, время, рейс прибытия, сколько человек. 3. Автобусом: приезжаете на автовокзал Геленджика/Новороссийска/Анапы/Краснодара. Встреча на автовокзале за дополнительную плату. Не забудьте предупредить: день, время, рейс прибытия, сколько человек. |
| Примечание: | Уважаемые гости, обращаем Ваше внимание, что при заселении взимается залоговый депозит в размере 1000 рублей. При выезде из номера залоговый депозит возвращается. |
| Поделиться: |
|
|---|
| Тип номера: | "Мансарда" всего номеров - 10
|
|---|---|
| Спальных мест: | 2+1 (доп. место платно - 1000 руб.)
|
| Площадь номера: | 18 кв.м. Комнат в номере: 1 Этаж: 4
|
| Санузел+Душ: | в номере
|
| Мебель: | односпальные или двуспальная кровати, шкаф, стулья, прикроватные тумбочки, туалетный столик, вешалка, зеркало |
| Удобства: |
сплит-система, телевизор, холодильник, фен
|
|
|
|
| Тип номера: | "Стандарт" всего номеров - 10
|
|---|---|
| Спальных мест: | 3+1 (доп. место платно - 1000 руб.) |
| Площадь номера: | 23 кв.м. Комнат в номере: 1 Этаж: 2-3
|
| Санузел+Душ: | в номере
|
| Мебель: | односпальные или двуспальная кровати, диван-кровать, шкаф, стулья, прикроватные тумбочки, туалетный столик, вешалка, зеркало |
| Удобства: |
сплит-система, телевизор, холодильник, балкон, фен
|
|
|
|
| Тип номера: | "Панорама" всего номеров - 10
|
|---|---|
| Спальных мест: | 2+1 (доп. место платно - 1000 руб.) |
| Площадь номера: | 24 кв.м. Комнат в номере: 1 Этаж: 4
|
| Санузел+Душ: | в номере |
| Мебель: | односпальные или двуспальная кровати, диван-кровать, шкаф, стулья, прикроватные тумбочки, туалетный столик, вешалка, зеркало |
| Удобства: |
сплит-система, телевизор, холодильник, фен
|
|
|
|
Цены на проживание
на 2025 год
(за номер в сутки)
на 2025 год
(за номер в сутки)
| Категория | 25.04.-30.04. | 01.05.-31.05. | 01.06.-30.06. | 01.07.-31.08. | 01.09.-30.09. |
|
Стандарт без балкона
2х-местный
| 3500 | 3800 | 4200 | 6500 | 4200 |
| Стандарт без балкона 3х-местный | 4000 | 4500 | 5000 | 7000 | 5000 |
| Стандарт с видом на бассейн 2х-местный | 4000 | 4500 | 5000 | 7500 | 5000 |
| Стандарт с балконом 2х-местный | 3500 | 4000 | 4500 | 7000 | 4500 |
| Стандарт с балконом и видом на бассейн 3х-местный | 4000 | 4500 | 5500 | 9000 | 5500 |
| Панорамный 2х-местный | 3500 | 4000 | 4500 | 7000 | 4500 |
| Панорамный
3х-местный | 4000 | 4500 | 5500 | 9000 | 5500 |
| Мансарда без балкона 2х-местный | 2500 | 3000 | 4000 | 5500 | 4000 |
| Доп. место | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе.
Фотоальбом
| Телефоны: |
+7 (989) 083-55-55 - администратор (WhatsApp)
|
| при контактах обязательна ссылка на сайт Геленджик-курорт.ру |
Расположение на карте
загрузка карты...
Назад в раздел
Отдыхали здесь? Оставьте свой отзыв! Хотите отдохнуть? Прочитайте отзывы!
Спецпредложения


































































